 
| 6.6 | 17:40 | Oggi | 17:40 | 16.1 | 
| 6.6 | 14 | Settembre | 14 | 16.1 | 
| 6.6 | 14 Dic | 2024 | 14 Dic | 16.1 | 
| 16.2° | 17:40 | Oggi | 17:40 | 14.3° | 
| 16.2° | 14 | Settembre | 14 | 14.3° | 
| 16.2° | 14 Dic | 2024 | 14 Dic | 14.3° | 
| 0 | 6 | 
| Vento | Raffica | 
| 0° N | |
|  | |
| Previsione di un'ora: Temperatura 17.4°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 2-17 km/h Pioggia 0% | |
|  | Weewx_4.10.2  -  Davis Vantage Vue  -  Aragona (AG) Sicilia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. | Crediti, contatti e . . . |