Lunedi 16 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
12 - 13 | 23.3° | - | 14.8 km/O Brezza leggera |
|
6 |
20 % | 1012.3 hPa | |
13 - 14 | 23.7° | - | 16.2 km/O Brezza leggera |
|
7 |
12 % | 1012 hPa | |
14 - 15 | 23.8° | - | 17.6 km/O Brezza leggera |
|
6 |
- | 1011.6 hPa | |
15 - 16 | 23.4° | - | 18 km/O Brezza leggera |
|
4 |
- | 1011 hPa | |
16 - 17 | 22.6° | - | 23 km/O Brezza media |
|
2 |
- | 1010.7 hPa | |
17 - 18 | 21.9° | - | 23.4 km/O Brezza media |
|
1 |
23 % | 1010.5 hPa | |
18 - 19 | 20.8° | - | 23.8 km/O Brezza media |
|
- | 100 % | 1010.3 hPa | |
19 - 20 | 19.6° | - | 21.6 km/O Brezza media |
|
- | 30 % | 1010.5 hPa | |
20 - 21 | 18.6° | - | 19.4 km/O Brezza leggera |
|
- | - | 1010.8 hPa | |
21 - 22 | 17.7° | - | 17.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 18 % | 1011.2 hPa | |
22 - 23 | 16.6° | - | 12.2 km/O Brezza leggera |
|
- | 66 % | 1011.2 hPa | |
23 - 00 | 15.3° | - | 8.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 99 % | 1011 hPa | |
Martedì 17 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 15.4° | - | 5 km/O Bava di Vento |
|
- | 100 % | 1011 hPa | |
01 - 02 | 15.7° | - | 5.8 km/O Bava di Vento |
|
- | 100 % | 1011 hPa | |
02 - 03 | 16.9° | 0.1 mm | 9.4 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1011.1 hPa | |
03 - 04 | 16.5° | 0.3 mm | 14.4 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1011.1 hPa | |
04 - 05 | 15.9° | 0.1 mm | 7.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1010.9 hPa | |
05 - 06 | 15.5° | 0.2 mm | 3.6 km/O Bava di Vento |
|
- | 99 % | 1010.9 hPa | |
06 - 07 | 15.8° | 0.2 mm | 7.2 km/O Bava di Vento |
|
- | 100 % | 1010.9 hPa | |
07 - 08 | 16.1° | 0.3 mm | 8.3 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1011.2 hPa | |
08 - 09 | 16.7° | 0.2 mm | 11.9 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1011.4 hPa | |
09 - 10 | 18.3° | 0.5 mm | 15.8 km/O Brezza leggera |
|
1 |
100 % | 1011.6 hPa | |
10 - 11 | 19.6° | 0.3 mm | 19.8 km/O Brezza leggera |
|
3 |
98 % | 1011.6 hPa | |
11 - 12 | 21.2° | - | 19.1 km/O Brezza leggera |
|
4 |
95 % | 1011.7 hPa | |
12 - 13 | 22.5° | 0.2 mm | 19.8 km/O Brezza leggera |
|
5 |
93 % | 1011.6 hPa | |
13 - 14 | 22.9° | 0.4 mm | 20.9 km/O Brezza media |
|
6 |
92 % | 1011.5 hPa | |
14 - 15 | 22.5° | 0.2 mm | 21.2 km/O Brezza media |
|
5 |
97 % | 1011.5 hPa | |
15 - 16 | 22.3° | 0.2 mm | 19.4 km/O Brezza leggera |
|
4 |
85 % | 1011.3 hPa | |
16 - 17 | 22° | 0.2 mm | 17.6 km/O Brezza leggera |
|
2 |
94 % | 1011.3 hPa | |
17 - 18 | 21.4° | 0.4 mm | 16.9 km/O Brezza leggera |
|
1 |
83 % | 1011.4 hPa | |
18 - 19 | 20.6° | - | 13.3 km/O Brezza leggera |
|
- | 81 % | 1011.7 hPa | |
19 - 20 | 19.6° | - | 8.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 54 % | 1012 hPa | |
20 - 21 | 18.4° | - | 7.9 km/O Brezza leggera |
|
- | 15 % | 1012.2 hPa | |
21 - 22 | 18.2° | - | 8.3 km/O Brezza leggera |
|
- | 15 % | 1012.8 hPa | |
22 - 23 | 17.8° | - | 10.1 km/O Brezza leggera |
|
- | 18 % | 1013.2 hPa | |
23 - 00 | 18° | - | 9.7 km/O Brezza leggera |
|
- | 18 % | 1013.3 hPa | |
Mercoledì 18 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 17.6° | - | 7.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 15 % | 1013.4 hPa | |
01 - 02 | 16.9° | - | 6.1 km/O Bava di Vento |
|
- | - | 1013.5 hPa | |
02 - 03 | 16.1° | - | 5.8 km/O Bava di Vento |
|
- | 10 % | 1013.6 hPa | |
03 - 04 | 15.6° | - | 4.7 km/O Bava di Vento |
|
- | 13 % | 1013.6 hPa | |
04 - 05 | 15.1° | - | 3.6 km/O Bava di Vento |
|
- | 15 % | 1013.4 hPa | |
05 - 06 | 14.7° | - | 4 km/O Bava di Vento |
|
- | - | 1013.4 hPa | |
06 - 07 | 14.4° | - | 6.1 km/O Bava di Vento |
|
- | 34 % | 1013.8 hPa | |
07 - 08 | 14.2° | - | 8.3 km/O Brezza leggera |
|
- | 63 % | 1014.2 hPa | |
08 - 09 | 16.1° | - | 9.4 km/O Brezza leggera |
|
- | 52 % | 1014.7 hPa | |
09 - 10 | 19.5° | - | 6.8 km/O Bava di Vento |
|
1 |
- | 1015.1 hPa | |
10 - 11 | 21.8° | - | 5.8 km/O Bava di Vento |
|
2 |
19 % | 1015.5 hPa | |
11 - 12 | 23.4° | - | 10.4 km/O Brezza leggera |
|
4 |
16 % | 1015.7 hPa | |
12 - 13 | 24.3° | 0.1 mm | 12.6 km/O Brezza leggera |
|
5 |
29 % | 1015.6 hPa | |
13 - 14 | 24.2° | - | 14.4 km/O Brezza leggera |
|
6 |
31 % | 1015.2 hPa | |
14 - 15 | 24.6° | - | 15.1 km/O Brezza leggera |
|
5 |
100 % | 1014.6 hPa | |
15 - 16 | 24.6° | 0.2 mm | 17.3 km/O Brezza leggera |
|
4 |
41 % | 1014.3 hPa | |
16 - 17 | 24° | - | 17.6 km/O Brezza leggera |
|
2 |
95 % | 1014.1 hPa | |
17 - 18 | 23.1° | 0.6 mm | 15.8 km/O Brezza leggera |
|
1 |
100 % | 1014.3 hPa | |
18 - 19 | 21.7° | 2 mm | 11.5 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1014.7 hPa | |
19 - 20 | 19° | 1.5 mm | 10.1 km/O Brezza leggera |
|
- | 98 % | 1015.4 hPa | |
20 - 21 | 17.4° | 0.2 mm | 16.2 km/O Brezza leggera |
|
- | 100 % | 1015.4 hPa | |
21 - 22 | 18.1° | - | 12.6 km/O Brezza leggera |
|
- | 54 % | 1015.3 hPa | |
22 - 23 | 17.4° | 0.2 mm | 6.8 km/O Bava di Vento |
|
- | 95 % | 1015.2 hPa | |
23 - 00 | 17.1° | 0.5 mm | 6.1 km/O Bava di Vento |
|
- | 100 % | 1015.8 hPa | |
Giovedi 19 Settembre | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 17.6° | - | 6.5 km/O Bava di Vento |
|
- | 45 % | 1016 hPa | |
01 - 02 | 17.1° | - | 7.9 km/O Brezza leggera |
|
- | 13 % | 1015.6 hPa | |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |