X  Chiuso Informazioni sui terremoti per gentile concessione di www.emsc-csem.org/ Disconnesso   
La tabella è ordinata per: distanza (km).   Fare clic per ordinare la tabella su ore qui. o magnitudine qui.

Magnitudine Profondità Distanza Ore Collegamento Descrizione
1.6 14 1094 05:12 Collegamento Terremoto minore - PYRENEES - June 27, 2023
1.2 3 1212 09:10 Collegamento Terremoto minore - GERMANY - June 27, 2023
1.5 17 1405 06:47 Collegamento Terremoto minore - SPAIN - June 27, 2023
2.4 2 1407 06:04 Collegamento Terremoto minore - SPAIN - June 27, 2023
2.3 6 1527 07:40 Collegamento Terremoto minore - STRAIT OF GIBRALTAR - June 27, 2023
1.7 10 1565 04:49 Collegamento Terremoto minore - STRAIT OF GIBRALTAR - June 27, 2023
1.8 10 1618 04:47 Collegamento Terremoto minore - SPAIN - June 27, 2023
2 4 1702 07:18 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2.3 7 1766 03:03 Collegamento Terremoto minore - FRANCE - June 27, 2023
2 34 1861 05:45 Collegamento Terremoto minore - STRAIT OF GIBRALTAR - June 27, 2023
2.1 2 1990 03:30 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2 5 2017 02:28 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2.6 6 2060 08:34 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2 9 2119 06:26 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2.2 10 2120 03:47 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL TURKEY - June 27, 2023
2.1 16 2182 05:05 Collegamento Terremoto minore - EASTERN TURKEY - June 27, 2023
3 10 2484 08:43 Collegamento Terremoto minore - GEORGIA (SAK'ART'VELO) - June 27, 2023
2 15 2549 08:53 Collegamento Terremoto minore - EASTERN TURKEY - June 27, 2023
3 5 2618 06:10 Collegamento Terremoto minore - EASTERN TURKEY - June 27, 2023
2.3 5 3710 02:29 Collegamento Terremoto minore - AZORES ISLANDS, PORTUGAL - June 27, 2023
4.6 123 5048 07:15 Collegamento Terremoto leggero - HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN - June 27, 2023
2.9 20 7579 07:19 Collegamento Terremoto minore - MANIPUR, INDIA REGION - June 27, 2023
3.6 24 7968 08:45 Collegamento Terremoto minore - PUERTO RICO REGION - June 27, 2023
2.4 11 7991 06:39 Collegamento Terremoto minore - PUERTO RICO - June 27, 2023
2 5 7996 02:18 Collegamento Terremoto minore - PUERTO RICO REGION - June 27, 2023
4 74 8858 08:28 Collegamento Terremoto leggero - CENTRAL ALASKA - June 27, 2023
3.9 10 8957 05:13 Collegamento Terremoto minore - NORTHERN SUMATRA, INDONESIA - June 27, 2023
4.4 179 9439 01:58 Collegamento Terremoto leggero - NORTHERN SUMATRA, INDONESIA - June 26, 2023
3.6 10 9461 02:27 Collegamento Terremoto minore - NORTHERN SUMATRA, INDONESIA - June 27, 2023
2.7 9 9607 08:37 Collegamento Terremoto minore - COLORADO - June 27, 2023
2.7 20 10010 08:01 Collegamento Terremoto minore - PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION - June 27, 2023
3.1 7 10122 07:34 Collegamento Terremoto minore - BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES - June 27, 2023
2.4 9 10210 03:04 Collegamento Terremoto minore - NEVADA - June 27, 2023
3.5 13 10379 07:36 Collegamento Terremoto minore - SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA - June 27, 2023
2.3 2 10450 04:49 Collegamento Terremoto minore - CENTRAL CALIFORNIA - June 27, 2023
2.1 13 10595 02:31 Collegamento Terremoto minore - SOUTHERN CALIFORNIA - June 27, 2023
3.5 7 10672 06:45 Collegamento Terremoto minore - SOUTHERN PERU - June 27, 2023
2.9 107 10719 02:35 Collegamento Terremoto minore - TARAPACA, CHILE - June 27, 2023
3.4 126 10836 09:00 Collegamento Terremoto minore - ANTOFAGASTA, CHILE - June 27, 2023
4.3 10 11042 05:48 Collegamento Terremoto leggero - JAVA, INDONESIA - June 27, 2023
2.9 66 11091 02:23 Collegamento Terremoto minore - OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE - June 27, 2023
2.6 58 11524 02:04 Collegamento Terremoto minore - COQUIMBO, CHILE - June 27, 2023
3.6 62 11638 08:48 Collegamento Terremoto minore - COQUIMBO, CHILE - June 27, 2023
3.1 117 11733 02:06 Collegamento Terremoto minore - SULAWESI, INDONESIA - June 27, 2023
2.7 13 12490 02:59 Collegamento Terremoto minore - TIMOR REGION, INDONESIA - June 27, 2023
4.1 91 13378 03:01 Collegamento Terremoto leggero - PAPUA, INDONESIA - June 27, 2023
3.1 99 18354 05:32 Collegamento Terremoto minore - NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND - June 27, 2023
4.8 33 18536 09:15 Collegamento Terremoto leggero - KERMADEC ISLANDS REGION - June 27, 2023